ml-finance-python

python scripts for finance machine learning

git clone https://9o.is/git/ml-finance-python.git

F-F_Research_Data_Factors_daily.CSV

(1122288B)


      1 This file was created by CMPT_ME_BEME_RETS_DAILY using the 201812 CRSP database.
      2 The Tbill return is the simple daily rate that, over the number of trading days
      3 in the month, compounds to 1-month TBill rate from Ibbotson and Associates Inc.
      4 
      5 ,Mkt-RF,SMB,HML,RF
      6 19260701,    0.10,   -0.24,   -0.28,   0.009
      7 19260702,    0.45,   -0.32,   -0.08,   0.009
      8 19260706,    0.17,    0.27,   -0.35,   0.009
      9 19260707,    0.09,   -0.59,    0.03,   0.009
     10 19260708,    0.21,   -0.36,    0.15,   0.009
     11 19260709,   -0.71,    0.44,    0.56,   0.009
     12 19260710,    0.62,   -0.50,   -0.15,   0.009
     13 19260712,    0.04,    0.03,    0.54,   0.009
     14 19260713,    0.48,   -0.26,   -0.23,   0.009
     15 19260714,    0.04,    0.09,   -0.48,   0.009
     16 19260715,   -0.43,    0.54,   -0.30,   0.009
     17 19260716,    0.53,    0.01,   -0.57,   0.009
     18 19260717,    0.34,    0.43,   -0.63,   0.009
     19 19260719,   -0.01,    0.01,   -0.49,   0.009
     20 19260720,   -0.57,   -0.23,    0.16,   0.009
     21 19260721,   -0.60,    0.21,    0.31,   0.009
     22 19260722,   -0.73,   -0.30,   -0.17,   0.009
     23 19260723,   -0.02,    0.08,    0.06,   0.009
     24 19260724,   -0.14,    0.44,   -0.06,   0.009
     25 19260726,    0.53,   -0.38,   -0.25,   0.009
     26 19260727,    0.43,   -0.45,    0.26,   0.009
     27 19260728,    1.09,    0.04,   -0.28,   0.009
     28 19260729,    0.36,   -0.61,   -1.01,   0.009
     29 19260730,    0.14,   -0.47,    0.55,   0.009
     30 19260731,    0.46,   -0.12,   -0.17,   0.009
     31 19260802,    0.84,   -0.22,   -0.03,   0.010
     32 19260803,    0.47,   -0.27,   -0.60,   0.010
     33 19260804,   -0.36,    0.16,    0.25,   0.010
     34 19260805,   -0.09,    0.01,    0.73,   0.010
     35 19260806,    0.68,    0.08,    0.16,   0.010
     36 19260807,    0.46,    0.08,   -0.24,   0.010
     37 19260809,    0.21,   -0.04,   -0.26,   0.010
     38 19260810,   -1.40,    0.34,    0.21,   0.010
     39 19260811,   -0.57,    0.21,    0.34,   0.010
     40 19260812,    0.84,   -0.77,    0.42,   0.010
     41 19260813,    0.58,   -0.85,    0.25,   0.010
     42 19260814,    0.69,    0.15,   -0.36,   0.010
     43 19260816,    0.07,    0.23,    0.70,   0.010
     44 19260817,   -0.95,    0.34,    0.16,   0.010
     45 19260818,    0.26,    0.08,    0.04,   0.010
     46 19260819,   -0.60,    0.12,    0.10,   0.010
     47 19260820,   -0.20,   -0.36,    0.42,   0.010
     48 19260821,    0.32,   -0.06,    0.49,   0.010
     49 19260823,    0.49,   -0.48,    0.62,   0.010
     50 19260824,   -0.84,    0.50,   -0.09,   0.010
     51 19260825,   -0.32,   -0.43,    0.28,   0.010
     52 19260826,    0.53,    0.09,    0.50,   0.010
     53 19260827,    0.35,    0.13,   -0.39,   0.010
     54 19260828,    0.34,    0.15,   -0.06,   0.010
     55 19260830,    0.30,    0.00,    0.42,   0.010
     56 19260831,    0.58,   -0.52,   -0.04,   0.010
     57 19260901,    0.55,    0.52,   -0.08,   0.009
     58 19260902,   -0.06,   -0.07,    0.21,   0.009
     59 19260903,    0.50,   -0.30,    0.03,   0.009
     60 19260907,    0.59,   -0.25,   -0.24,   0.009
     61 19260908,   -0.51,   -0.10,    0.08,   0.009
     62 19260909,   -0.07,    0.16,    0.26,   0.009
     63 19260910,   -0.83,    0.09,   -0.13,   0.009
     64 19260911,   -0.44,    0.32,    0.13,   0.009
     65 19260913,   -0.03,   -0.11,    0.50,   0.009
     66 19260914,    0.90,   -0.62,    0.09,   0.009
     67 19260915,   -0.21,    0.40,   -0.19,   0.009
     68 19260916,   -0.18,   -0.33,    0.10,   0.009
     69 19260917,   -1.01,   -0.16,   -0.28,   0.009
     70 19260918,    0.70,   -0.28,   -0.11,   0.009
     71 19260920,   -0.64,    0.03,   -0.01,   0.009
     72 19260921,    0.30,   -0.42,    0.19,   0.009
     73 19260922,   -0.13,    0.05,   -0.01,   0.009
     74 19260923,    0.26,   -0.16,    0.06,   0.009
     75 19260924,    0.62,   -0.19,   -0.03,   0.009
     76 19260925,    0.21,    0.02,   -0.56,   0.009
     77 19260927,   -0.12,    0.14,    0.39,   0.009
     78 19260928,    0.00,   -0.02,   -0.35,   0.009
     79 19260929,   -0.30,    0.22,   -0.19,   0.009
     80 19260930,    0.30,   -0.22,    0.06,   0.009
     81 19261001,    0.73,   -0.27,   -0.23,   0.013
     82 19261002,   -0.10,   -0.02,   -0.08,   0.013
     83 19261004,   -1.40,   -0.10,   -0.10,   0.013
     84 19261005,   -1.10,    0.44,   -0.72,   0.013
     85 19261006,   -0.56,   -0.69,   -0.28,   0.013
     86 19261007,   -0.77,    0.32,    0.30,   0.013
     87 19261008,    0.59,   -0.36,    0.58,   0.013
     88 19261009,   -0.96,    0.44,   -0.05,   0.013
     89 19261011,   -0.69,   -0.08,   -0.16,   0.013
     90 19261013,    0.69,   -0.31,   -0.04,   0.013
     91 19261014,    0.97,   -0.47,    1.08,   0.013
     92 19261015,   -1.83,    0.13,   -0.29,   0.013
     93 19261016,   -0.73,   -0.34,    0.42,   0.013
     94 19261018,    0.70,   -0.16,    0.46,   0.013
     95 19261019,   -1.06,    0.40,   -0.54,   0.013
     96 19261020,   -0.25,   -0.59,   -1.17,   0.013
     97 19261021,    1.53,   -0.12,    0.55,   0.013
     98 19261022,   -0.40,    0.44,    0.20,   0.013
     99 19261023,    0.54,    0.50,    0.19,   0.013
    100 19261025,   -0.10,    0.35,   -0.03,   0.013
    101 19261026,    0.32,    0.02,    0.30,   0.013
    102 19261027,    1.00,   -0.47,    0.19,   0.013
    103 19261028,   -0.08,    0.69,    0.20,   0.013
    104 19261029,   -0.06,    0.01,   -0.33,   0.013
    105 19261030,   -0.25,    0.20,    0.25,   0.013
    106 19261101,    0.46,   -0.11,   -0.43,   0.013
    107 19261103,    0.20,   -0.24,   -0.28,   0.013
    108 19261104,    0.59,   -0.15,    0.69,   0.013
    109 19261105,    0.07,   -0.09,    0.23,   0.013
    110 19261106,    0.16,   -0.29,    0.05,   0.013
    111 19261108,    0.52,   -0.07,    0.08,   0.013
    112 19261109,    0.13,    0.29,   -0.49,   0.013
    113 19261110,   -0.60,    0.15,    0.09,   0.013
    114 19261111,    0.67,    0.03,    0.09,   0.013
    115 19261112,    0.24,   -0.03,   -0.37,   0.013
    116 19261113,   -0.24,    0.12,   -0.16,   0.013
    117 19261115,    0.37,    0.28,   -0.25,   0.013
    118 19261116,    0.15,   -0.31,   -0.06,   0.013
    119 19261117,   -0.35,   -0.35,    0.46,   0.013
    120 19261118,   -0.48,    0.17,    0.20,   0.013
    121 19261119,   -0.64,    0.56,    0.07,   0.013
    122 19261120,    0.40,    0.01,    0.12,   0.013
    123 19261122,    0.57,    0.16,   -0.20,   0.013
    124 19261123,    0.33,    0.02,    0.20,   0.013
    125 19261124,    0.08,   -0.22,    0.20,   0.013
    126 19261126,    0.20,   -0.02,    0.03,   0.013
    127 19261127,   -0.15,   -0.04,   -0.28,   0.013
    128 19261129,   -0.37,   -0.13,    0.06,   0.013
    129 19261130,    0.26,    0.03,   -0.50,   0.013
    130 19261201,    0.36,    0.05,   -0.34,   0.011
    131 19261202,    0.51,   -0.01,    0.10,   0.011
    132 19261203,    0.32,   -0.05,    0.06,   0.011
    133 19261204,   -0.17,    0.20,    0.10,   0.011
    134 19261206,    0.04,    0.32,   -0.37,   0.011
    135 19261207,   -0.04,    0.34,   -0.51,   0.011
    136 19261208,   -0.08,    0.21,    0.25,   0.011
    137 19261209,    0.45,   -0.15,    0.44,   0.011
    138 19261210,    0.35,   -0.17,    0.50,   0.011
    139 19261211,    0.09,   -0.10,   -0.50,   0.011
    140 19261213,    0.42,    0.64,    0.00,   0.011
    141 19261214,    0.10,   -0.09,    0.14,   0.011
    142 19261215,    0.17,   -0.22,    0.22,   0.011
    143 19261216,   -0.63,   -0.20,    0.05,   0.011
    144 19261217,    0.91,   -0.75,    0.68,   0.011
    145 19261218,    0.42,   -0.22,    0.20,   0.011
    146 19261220,   -0.31,    0.08,   -0.13,   0.011
    147 19261221,   -0.03,   -0.38,   -0.19,   0.011
    148 19261222,    0.02,   -0.19,   -0.53,   0.011
    149 19261223,    0.28,    0.01,   -0.47,   0.011
    150 19261224,    0.31,    0.21,    0.26,   0.011
    151 19261227,   -0.22,   -0.14,   -0.40,   0.011
    152 19261228,   -1.07,   -0.07,   -0.16,   0.011
    153 19261229,    0.44,   -0.16,   -0.06,   0.011
    154 19261230,   -0.35,    0.44,    0.10,   0.011
    155 19261231,    0.33,    0.30,    0.67,   0.011
    156 19270103,   -0.79,    0.19,    0.09,   0.010
    157 19270104,    0.31,    0.15,   -0.67,   0.010
    158 19270105,    0.14,    0.43,   -0.31,   0.010
    159 19270106,   -0.17,    0.00,    0.07,   0.010
    160 19270107,    0.30,   -0.25,    0.44,   0.010
    161 19270108,    0.39,   -0.18,    0.27,   0.010
    162 19270110,    0.14,    0.02,    0.16,   0.010
    163 19270111,   -0.28,   -0.36,    0.87,   0.010
    164 19270112,    0.07,   -0.06,    0.02,   0.010
    165 19270113,   -0.04,    0.20,   -0.30,   0.010
    166 19270114,    0.05,   -0.85,    0.92,   0.010
    167 19270115,    0.13,    0.10,    0.83,   0.010
    168 19270117,   -0.04,   -0.18,    0.77,   0.010
    169 19270118,   -0.06,   -0.22,    0.01,   0.010
    170 19270119,    0.61,   -0.01,   -0.77,   0.010
    171 19270120,   -0.17,   -0.30,    0.13,   0.010
    172 19270121,   -0.01,    0.60,    1.29,   0.010
    173 19270122,   -0.36,    0.26,    0.34,   0.010
    174 19270124,   -0.48,    0.47,    1.44,   0.010
    175 19270125,   -1.07,   -0.47,   -1.29,   0.010
    176 19270126,    0.19,    0.12,    0.48,   0.010
    177 19270127,   -0.35,    0.00,   -0.42,   0.010
    178 19270128,    0.16,    0.16,    0.76,   0.010
    179 19270129,    0.73,   -0.41,   -0.29,   0.010
    180 19270131,    0.61,    0.12,   -0.04,   0.010
    181 19270201,   -0.01,    0.53,    1.11,   0.012
    182 19270202,    0.70,   -0.21,    0.10,   0.012
    183 19270203,    0.17,    0.21,   -0.07,   0.012
    184 19270204,    0.37,    0.12,    1.38,   0.012
    185 19270205,   -0.18,    0.31,    0.45,   0.012
    186 19270207,   -0.13,    0.64,    0.47,   0.012
    187 19270208,    0.10,    0.19,    1.03,   0.012
    188 19270209,    0.04,   -0.88,   -0.57,   0.012
    189 19270210,    0.08,    0.28,   -0.69,   0.012
    190 19270211,    0.31,   -0.44,   -0.63,   0.012
    191 19270214,    0.49,   -0.14,   -0.29,   0.012
    192 19270215,    0.10,   -0.27,   -0.16,   0.012
    193 19270216,   -0.02,    0.01,    1.55,   0.012
    194 19270217,    0.24,    0.07,    0.86,   0.012
    195 19270218,    0.32,   -0.73,   -0.12,   0.012
    196 19270219,    0.01,    0.38,   -0.48,   0.012
    197 19270221,   -0.17,    0.19,   -0.90,   0.012
    198 19270223,    0.72,   -0.33,   -0.13,   0.012
    199 19270224,    0.14,    0.35,    0.09,   0.012
    200 19270225,    0.21,    0.24,   -0.33,   0.012
    201 19270226,    0.07,   -0.19,   -0.05,   0.012
    202 19270228,    0.55,   -0.38,    0.24,   0.012
    203 19270301,   -0.40,   -0.03,   -0.55,   0.011
    204 19270302,   -1.14,   -0.14,   -0.33,   0.011
    205 19270303,    1.02,   -0.05,    0.05,   0.011
    206 19270304,   -0.45,    0.22,   -0.16,   0.011
    207 19270305,   -0.24,    0.60,   -0.46,   0.011
    208 19270307,   -0.37,   -0.10,   -0.58,   0.011
    209 19270308,    0.12,   -0.53,   -0.34,   0.011
    210 19270309,    0.49,    0.17,    0.34,   0.011
    211 19270310,    0.46,    0.10,    0.46,   0.011
    212 19270311,    0.17,   -0.25,    0.24,   0.011
    213 19270312,   -0.04,   -0.06,   -0.19,   0.011
    214 19270314,    0.18,    0.04,   -0.78,   0.011
    215 19270315,   -0.81,   -0.10,   -0.44,   0.011
    216 19270316,    1.02,   -0.50,   -0.06,   0.011
    217 19270317,    0.42,   -0.31,   -0.41,   0.011
    218 19270318,   -0.79,    0.11,   -0.42,   0.011
    219 19270319,    0.04,    0.01,   -0.21,   0.011
    220 19270321,    0.17,   -0.54,    0.05,   0.011
    221 19270322,   -1.06,    0.17,   -0.54,   0.011
    222 19270323,    0.19,    0.01,    0.51,   0.011
    223 19270324,    0.68,   -0.04,    0.06,   0.011
    224 19270325,    0.16,    0.45,   -0.33,   0.011
    225 19270326,    0.34,    0.14,    0.18,   0.011
    226 19270328,    0.52,   -0.24,    0.07,   0.011
    227 19270329,   -0.23,   -0.09,   -0.41,   0.011
    228 19270330,   -0.62,    0.11,    1.25,   0.011
    229 19270331,    0.30,   -0.85,    0.55,   0.011
    230 19270401,   -0.05,   -0.19,   -0.31,   0.010
    231 19270402,   -0.08,    0.19,    0.02,   0.010
    232 19270404,    0.53,   -0.21,    1.12,   0.010
    233 19270405,    0.59,   -0.30,    0.01,   0.010
    234 19270406,    0.11,   -0.10,   -0.04,   0.010
    235 19270407,    0.24,   -0.35,    0.33,   0.010
    236 19270408,    0.31,    0.35,   -0.05,   0.010
    237 19270409,    0.03,   -0.13,    0.29,   0.010
    238 19270411,    0.19,    0.00,   -0.15,   0.010
    239 19270412,   -0.29,    0.57,   -0.12,   0.010
    240 19270413,    0.21,    0.13,   -1.14,   0.010
    241 19270414,    0.09,    0.37,   -0.20,   0.010
    242 19270416,    0.18,    0.55,    0.18,   0.010
    243 19270418,   -0.03,   -0.17,    0.75,   0.010
    244 19270419,    0.18,   -0.08,    0.32,   0.010
    245 19270420,    0.27,   -0.37,    0.94,   0.010
    246 19270421,    0.36,   -0.25,   -0.76,   0.010
    247 19270422,    0.07,   -0.34,    0.04,   0.010
    248 19270423,   -0.37,    0.24,    0.00,   0.010
    249 19270425,   -1.56,    0.08,    0.10,   0.010
    250 19270426,    0.58,    0.04,   -0.43,   0.010
    251 19270427,   -0.38,    0.07,    0.20,   0.010
    252 19270428,   -1.11,    0.19,   -0.35,   0.010
    253 19270429,    0.48,    0.00,   -0.18,   0.010
    254 19270430,   -0.01,    0.21,   -0.07,   0.010
    255 19270502,    0.27,    0.22,    0.48,   0.012
    256 19270503,    0.74,    0.02,   -0.64,   0.012
    257 19270504,    0.78,   -0.16,    0.15,   0.012
    258 19270505,    0.30,    0.30,   -0.28,   0.012
    259 19270506,    0.28,   -0.13,    0.87,   0.012
    260 19270507,    0.28,    0.26,   -0.45,   0.012
    261 19270509,    0.20,    0.08,    0.39,   0.012
    262 19270510,   -0.07,   -0.12,    0.13,   0.012
    263 19270511,   -0.14,   -0.03,    0.04,   0.012
    264 19270512,   -0.11,   -0.33,    0.37,   0.012
    265 19270513,    0.49,   -0.11,   -0.24,   0.012
    266 19270514,    0.02,    0.29,    0.04,   0.012
    267 19270516,   -0.72,    0.54,   -0.20,   0.012
    268 19270517,    0.47,    0.08,    0.21,   0.012
    269 19270518,    0.51,   -0.60,    0.08,   0.012
    270 19270519,    0.19,   -0.41,   -0.15,   0.012
    271 19270520,    0.43,   -0.53,    0.32,   0.012
    272 19270521,    0.22,    0.16,    0.12,   0.012
    273 19270523,    0.15,    0.48,    0.76,   0.012
    274 19270524,   -0.14,    0.27,    0.82,   0.012
    275 19270525,    0.16,    0.69,    0.47,   0.012
    276 19270526,    0.11,   -0.08,    0.56,   0.012
    277 19270527,    0.44,    0.36,   -0.03,   0.012
    278 19270528,    0.12,    0.69,    0.42,   0.012
    279 19270531,    0.25,   -0.63,    0.41,   0.012
    280 19270601,    0.32,   -0.07,    0.24,   0.010
    281 19270602,    0.08,   -0.09,    0.26,   0.010
    282 19270603,   -0.88,    0.19,   -0.66,   0.010
    283 19270604,    0.43,    0.12,    0.20,   0.010
    284 19270606,    0.51,    0.19,    1.20,   0.010
    285 19270607,   -0.29,    0.57,   -0.22,   0.010
    286 19270608,    0.28,   -0.14,    0.44,   0.010
    287 19270609,    0.02,    0.17,   -0.74,   0.010
    288 19270610,   -0.38,    0.14,   -0.37,   0.010
    289 19270611,   -0.11,   -0.28,   -0.21,   0.010
    290 19270614,   -1.51,    0.02,   -0.68,   0.010
    291 19270615,    0.88,    0.10,    0.23,   0.010
    292 19270616,    0.62,   -0.36,   -0.19,   0.010
    293 19270617,    0.16,    0.63,    1.02,   0.010
    294 19270618,   -0.12,    0.17,    0.58,   0.010
    295 19270620,   -0.18,    0.45,   -0.59,   0.010
    296 19270621,   -0.35,   -0.31,    0.45,   0.010
    297 19270622,   -0.01,    0.02,   -0.58,   0.010
    298 19270623,   -0.86,   -0.47,   -0.78,   0.010
    299 19270624,    0.13,   -0.05,    0.30,   0.010
    300 19270625,   -0.10,   -0.09,    0.09,   0.010
    301 19270627,   -1.22,   -0.55,   -0.64,   0.010
    302 19270628,    0.26,   -0.03,   -0.17,   0.010
    303 19270629,    0.03,    0.12,   -0.50,   0.010
    304 19270630,   -0.09,   -0.06,   -0.18,   0.010
    305 19270701,    0.65,    0.03,   -0.11,   0.012
    306 19270702,    0.55,    0.27,    0.17,   0.012
    307 19270705,    0.84,   -0.41,    0.14,   0.012
    308 19270706,    0.60,    0.23,   -0.07,   0.012
    309 19270707,   -0.25,    0.14,   -0.03,   0.012
    310 19270708,   -0.18,   -0.41,    0.13,   0.012
    311 19270709,    0.17,    0.19,   -0.10,   0.012
    312 19270711,    0.40,   -0.50,    0.28,   0.012
    313 19270712,    0.33,   -0.42,    0.53,   0.012
    314 19270713,    0.27,    0.20,   -0.16,   0.012
    315 19270714,    0.42,   -0.05,   -0.79,   0.012
    316 19270715,    0.26,    0.00,   -0.35,   0.012
    317 19270716,    0.16,    0.12,    0.18,   0.012
    318 19270718,    0.18,   -0.15,    0.04,   0.012
    319 19270719,    0.26,   -0.17,    0.40,   0.012
    320 19270720,    0.44,    0.12,   -0.75,   0.012
    321 19270721,   -0.04,    0.12,   -0.52,   0.012
    322 19270722,   -0.05,   -0.08,   -0.26,   0.012
    323 19270723,    0.17,    0.17,    0.16,   0.012
    324 19270725,    0.41,   -0.37,    0.07,   0.012
    325 19270726,    0.25,   -0.25,   -0.21,   0.012
    326 19270727,    0.07,   -0.53,   -0.04,   0.012
    327 19270728,    0.14,   -0.25,   -0.24,   0.012
    328 19270729,    0.47,   -0.27,    0.23,   0.012
    329 19270730,    0.47,   -0.78,    0.24,   0.012
    330 19270801,    0.54,   -0.23,    0.10,   0.010
    331 19270802,    0.62,   -0.40,   -0.29,   0.010
    332 19270803,   -0.65,    0.44,   -0.46,   0.010
    333 19270804,    0.93,   -0.31,    0.12,   0.010
    334 19270805,   -0.59,    0.30,   -0.39,   0.010
    335 19270806,   -0.11,    0.10,   -0.36,   0.010
    336 19270808,   -1.08,    0.63,   -0.55,   0.010
    337 19270809,    0.94,   -0.14,    0.44,   0.010
    338 19270810,    0.24,   -0.11,   -0.25,   0.010
    339 19270811,   -1.02,   -0.39,   -0.19,   0.010
    340 19270812,   -1.57,   -0.40,   -0.94,   0.010
    341 19270813,    0.89,   -0.24,    0.14,   0.010
    342 19270815,    1.26,   -0.03,    0.88,   0.010
    343 19270816,    0.62,    0.03,    0.09,   0.010
    344 19270817,    0.31,    0.50,   -0.13,   0.010
    345 19270818,    0.03,   -0.25,    0.04,   0.010
    346 19270819,    0.15,    0.22,   -0.31,   0.010
    347 19270820,    0.35,    0.03,   -0.34,   0.010
    348 19270822,    0.35,   -0.18,    0.14,   0.010
    349 19270823,    0.05,   -0.02,    0.11,   0.010
    350 19270824,    0.20,    0.04,   -0.26,   0.010
    351 19270825,    0.02,   -0.16,   -0.77,   0.010
    352 19270826,    0.22,   -0.27,   -0.06,   0.010
    353 19270827,   -0.11,    0.31,   -0.13,   0.010
    354 19270829,   -0.03,    0.02,    0.33,   0.010
    355 19270830,   -0.03,   -0.29,   -0.72,   0.010
    356 19270831,   -0.49,    0.05,    0.17,   0.010
    357 19270901,    0.80,   -0.12,   -0.37,   0.008
    358 19270902,    0.58,    0.03,    0.20,   0.008
    359 19270903,    0.50,   -0.14,   -0.32,   0.008
    360 19270906,    0.91,   -0.65,    0.26,   0.008
    361 19270907,    0.45,   -0.35,    0.24,   0.008
    362 19270908,    0.01,   -0.10,    0.17,   0.008
    363 19270909,   -0.63,   -0.01,   -0.58,   0.008
    364 19270910,    0.43,   -0.07,    0.22,   0.008
    365 19270912,   -0.36,    0.40,   -0.34,   0.008
    366 19270913,    1.29,   -0.77,   -0.21,   0.008
    367 19270914,    0.31,   -0.19,   -0.22,   0.008
    368 19270915,    0.24,   -0.18,   -0.02,   0.008
    369 19270916,    0.08,   -0.35,    0.10,   0.008
    370 19270917,   -0.29,    0.23,   -0.21,   0.008
    371 19270919,   -0.32,   -0.32,   -0.04,   0.008
    372 19270920,    0.55,    0.09,    0.40,   0.008
    373 19270921,   -0.15,    0.21,   -0.02,   0.008
    374 19270922,   -1.16,    0.09,   -0.44,   0.008
    375 19270923,    0.52,   -0.06,    0.12,   0.008
    376 19270924,    0.65,   -0.33,   -0.17,   0.008
    377 19270926,   -0.91,    0.12,    0.03,   0.008
    378 19270927,    0.22,   -0.50,    0.05,   0.008
    379 19270928,   -0.38,   -0.05,    0.46,   0.008
    380 19270929,    0.17,   -0.10,   -0.01,   0.008
    381 19270930,    1.25,   -0.32,    0.04,   0.008
    382 19271001,    0.49,   -0.06,    0.24,   0.010
    383 19271003,    0.26,   -0.22,    0.55,   0.010
    384 19271004,   -0.40,    0.32,   -1.30,   0.010
    385 19271005,   -0.29,    0.01,   -0.17,   0.010
    386 19271006,    0.24,   -0.07,    0.56,   0.010
    387 19271007,   -0.74,    0.50,   -0.74,   0.010
    388 19271008,   -0.32,   -0.12,    0.20,   0.010
    389 19271010,   -0.51,   -0.29,   -0.39,   0.010
    390 19271011,    0.04,    0.25,   -0.08,   0.010
    391 19271013,    0.69,    0.02,   -0.89,   0.010
    392 19271014,   -0.01,    0.65,    0.04,   0.010
    393 19271015,    0.02,    0.40,    0.10,   0.010
    394 19271017,   -1.26,    0.03,   -0.28,   0.010
    395 19271018,    0.34,   -0.55,   -0.09,   0.010
    396 19271019,   -0.81,    0.20,    0.44,   0.010
    397 19271020,   -1.02,   -0.10,    0.25,   0.010
    398 19271021,   -0.76,    0.82,   -0.80,   0.010
    399 19271022,   -0.69,    0.00,    0.29,   0.010
    400 19271024,    0.37,   -0.10,   -0.43,   0.010
    401 19271025,    1.60,   -0.19,   -0.75,   0.010
    402 19271026,    0.05,    0.68,    0.08,   0.010
    403 19271027,   -0.41,    0.35,   -0.16,   0.010
    404 19271028,   -1.45,    0.21,   -0.98,   0.010
    405 19271029,   -0.50,   -0.56,    0.02,   0.010
    406 19271031,    0.76,   -0.06,   -0.32,   0.010
    407 19271101,   -0.01,    0.10,    0.15,   0.009
    408 19271102,    1.00,   -0.52,   -0.18,   0.009
    409 19271103,    1.12,   -0.38,    0.29,   0.009
    410 19271104,   -0.03,    0.22,    0.10,   0.009
    411 19271105,    0.55,    0.03,   -0.02,   0.009
    412 19271107,    0.69,    0.35,   -0.29,   0.009
    413 19271109,   -0.78,    0.37,   -0.43,   0.009
    414 19271110,    0.24,    0.01,   -0.40,   0.009
    415 19271111,    0.87,   -0.34,   -0.31,   0.009
    416 19271112,    0.34,    0.16,   -0.17,   0.009
    417 19271114,    0.51,    0.34,    0.08,   0.009
    418 19271115,    0.11,   -0.15,    0.70,   0.009
    419 19271116,   -0.04,    0.41,    0.12,   0.009
    420 19271117,    0.16,    0.31,   -0.06,   0.009
    421 19271118,    0.61,    0.13,   -0.07,   0.009
    422 19271119,    0.27,    0.40,   -0.01,   0.009
    423 19271121,   -0.52,    0.13,    0.41,   0.009
    424 19271122,    0.37,   -0.11,   -0.14,   0.009
    425 19271123,    0.28,    0.18,    0.08,   0.009
    426 19271125,    0.24,    0.14,    0.44,   0.009
    427 19271126,   -0.01,    0.54,   -0.02,   0.009
    428 19271128,   -0.76,    0.14,    0.06,   0.009
    429 19271129,    0.65,    0.35,   -0.22,   0.009
    430 19271130,    0.48,   -0.14,   -0.24,   0.009
    431 19271201,   -0.48,   -0.22,    0.05,   0.009
    432 19271202,    0.26,   -0.57,    0.96,   0.009
    433 19271203,    0.36,   -0.24,    0.22,   0.009
    434 19271205,   -0.40,    0.35,    0.14,   0.009
    435 19271206,   -0.03,    0.32,   -0.24,   0.009
    436 19271207,   -0.50,   -0.12,   -0.52,   0.009
    437 19271208,   -0.86,    0.27,   -0.15,   0.009
    438 19271209,    1.13,    0.00,   -0.05,   0.009
    439 19271210,    0.06,    0.48,   -0.20,   0.009
    440 19271212,    0.58,    0.79,   -0.58,   0.009
    441 19271213,    0.38,   -0.27,   -0.32,   0.009
    442 19271214,   -0.37,    0.04,   -0.03,   0.009
    443 19271215,    0.52,    0.20,    0.21,   0.009
    444 19271216,    0.66,   -0.26,   -0.38,   0.009
    445 19271217,    0.05,   -0.15,    0.65,   0.009
    446 19271219,    0.32,    0.20,   -0.33,   0.009
    447 19271220,    0.01,   -0.27,    0.21,   0.009
    448 19271221,   -0.07,   -0.09,    0.25,   0.009
    449 19271222,   -0.06,   -0.49,    0.20,   0.009
    450 19271223,    0.20,   -0.32,    0.09,   0.009
    451 19271224,    0.14,   -0.02,    0.41,   0.009
    452 19271227,    0.01,    0.24,   -0.28,   0.009
    453 19271228,   -0.57,    0.25,   -0.20,   0.009
    454 19271229,    0.15,   -0.10,   -1.09,   0.009
    455 19271230,    0.43,    0.71,   -0.03,   0.009
    456 19271231,    0.32,    0.19,    0.00,   0.009
    457 19280103,    0.45,    0.84,   -0.13,   0.010
    458 19280104,   -0.14,    0.50,   -0.02,   0.010
    459 19280105,   -0.73,   -0.10,    0.26,   0.010
    460 19280106,    0.62,    0.54,    0.05,   0.010
    461 19280107,    0.11,   -0.01,    0.29,   0.010
    462 19280109,   -0.89,    0.12,   -0.04,   0.010
    463 19280110,   -0.83,   -0.47,    0.11,   0.010
    464 19280111,    0.12,    0.35,    0.33,   0.010
    465 19280112,    0.50,    0.20,   -0.11,   0.010
    466 19280113,    0.61,    0.26,    0.14,   0.010
    467 19280114,   -0.67,    0.04,   -0.03,   0.010
    468 19280116,   -0.89,   -0.50,   -0.37,   0.010
    469 19280117,    0.17,    0.31,    0.42,   0.010
    470 19280118,   -0.31,   -0.32,   -0.16,   0.010
    471 19280119,    0.57,    0.24,   -0.12,   0.010
    472 19280120,    0.57,    0.13,   -0.05,   0.010
    473 19280121,    0.21,    0.42,   -0.39,   0.010
    474 19280123,    0.61,    0.18,   -0.10,   0.010
    475 19280124,    0.27,    0.46,   -0.33,   0.010
    476 19280125,   -1.04,   -0.29,   -0.37,   0.010
    477 19280126,    0.52,    0.76,   -0.19,   0.010
    478 19280127,    0.27,   -0.09,   -0.13,   0.010
    479 19280128,   -0.50,    0.46,    0.16,   0.010
    480 19280130,   -0.42,   -0.39,   -0.29,   0.010
    481 19280131,    0.32,    0.59,    0.34,   0.010
    482 19280201,   -0.25,    0.55,   -0.68,   0.014
    483 19280202,    0.44,    0.13,    0.19,   0.014
    484 19280203,   -1.14,   -0.47,   -0.43,   0.014
    485 19280204,    0.05,   -0.44,    0.16,   0.014
    486 19280206,    0.20,    0.32,    0.07,   0.014
    487 19280207,   -0.28,   -0.24,   -0.70,   0.014
    488 19280208,    0.08,   -0.04,   -0.17,   0.014
    489 19280209,    0.46,   -0.10,   -0.14,   0.014
    490 19280210,   -0.09,   -0.47,   -0.15,   0.014
