ml-finance-python
python scripts for finance machine learning
git clone https://9o.is/git/ml-finance-python.git
F-F_Research_Data_Factors.CSV
(53144B)
1 This file was created by CMPT_ME_BEME_RETS using the 201812 CRSP database.
2 The 1-month TBill return is from Ibbotson and Associates, Inc.
3
4 ,Mkt-RF,SMB,HML,RF
5 192607, 2.96, -2.30, -2.87, 0.22
6 192608, 2.64, -1.40, 4.19, 0.25
7 192609, 0.36, -1.32, 0.01, 0.23
8 192610, -3.24, 0.04, 0.51, 0.32
9 192611, 2.53, -0.20, -0.35, 0.31
10 192612, 2.62, -0.04, -0.02, 0.28
11 192701, -0.06, -0.56, 4.83, 0.25
12 192702, 4.18, -0.10, 3.17, 0.26
13 192703, 0.13, -1.60, -2.67, 0.30
14 192704, 0.46, 0.43, 0.60, 0.25
15 192705, 5.44, 1.41, 4.93, 0.30
16 192706, -2.34, 0.47, -1.53, 0.26
17 192707, 7.26, -3.23, -1.16, 0.30
18 192708, 1.97, -0.72, -3.69, 0.28
19 192709, 4.76, -3.57, -0.71, 0.21
20 192710, -4.31, 2.13, -4.33, 0.25
21 192711, 6.58, 2.76, -0.31, 0.21
22 192712, 2.09, 0.93, -1.06, 0.22
23 192801, -0.68, 4.25, -0.72, 0.25
24 192802, -1.70, -2.03, -0.69, 0.33
25 192803, 8.81, -0.26, -1.20, 0.29
26 192804, 4.23, 3.82, 3.67, 0.22
27 192805, 1.52, 2.98, -3.46, 0.32
28 192806, -4.85, -3.50, -0.06, 0.31
29 192807, 0.62, -1.35, -0.47, 0.32
30 192808, 6.68, -2.07, -2.11, 0.32
31 192809, 2.88, 2.18, 0.76, 0.27
32 192810, 1.33, 2.27, -2.26, 0.41
33 192811, 11.81, -1.81, 2.80, 0.38
34 192812, 0.36, -0.85, -0.60, 0.06
35 192901, 4.66, -3.54, -1.21, 0.34
36 192902, -0.34, -0.39, 1.68, 0.36
37 192903, -0.89, -4.78, 1.56, 0.34
38 192904, 1.43, -0.99, 0.61, 0.36
39 192905, -6.39, -5.46, -1.57, 0.44
40 192906, 9.70, -2.17, -2.76, 0.52
41 192907, 4.46, -3.88, 2.66, 0.33
42 192908, 8.18, -9.52, 0.06, 0.40
43 192909, -5.47, 1.17, -0.63, 0.35
44 192910, -20.12, -4.08, 7.85, 0.46
45 192911, -12.74, -1.91, 5.33, 0.37
46 192912, 1.33, -4.20, -0.59, 0.37
47 193001, 5.61, 3.58, -1.01, 0.14
48 193002, 2.50, 0.12, 0.39, 0.30
49 193003, 7.10, 3.44, 0.15, 0.35
50 193004, -2.06, -0.17, -0.84, 0.21
51 193005, -1.66, -2.04, -0.63, 0.26
52 193006, -16.27, -3.22, 2.00, 0.27
53 193007, 4.12, -0.37, -1.56, 0.20
54 193008, 0.30, -2.22, -0.78, 0.09
55 193009, -12.75, -2.22, -5.27, 0.22
56 193010, -8.78, -0.10, -1.35, 0.09
57 193011, -3.04, 2.21, -3.53, 0.13
58 193012, -7.83, -4.68, -5.39, 0.14
59 193101, 6.24, 3.81, 7.21, 0.15
60 193102, 10.88, 3.39, 1.60, 0.04
61 193103, -6.43, 3.07, -3.65, 0.13
62 193104, -9.98, -4.61, -3.92, 0.08
63 193105, -13.24, 5.16, -6.57, 0.09
64 193106, 13.90, -5.38, 11.30, 0.08
65 193107, -6.62, 1.43, -2.10, 0.06
66 193108, 0.41, -1.97, -1.49, 0.03
67 193109, -29.13, 0.56, -6.75, 0.03
68 193110, 8.04, -1.87, 1.70, 0.10
69 193111, -9.08, 4.30, -5.05, 0.17
70 193112, -13.53, -0.56, -8.86, 0.12
71 193201, -1.58, 3.94, 9.04, 0.23
72 193202, 5.46, -2.77, -1.45, 0.23
73 193203, -11.21, 2.27, -2.32, 0.16
74 193204, -17.96, 1.44, 1.42, 0.11
75 193205, -20.51, 3.72, -3.28, 0.06
76 193206, -0.70, 0.35, 5.32, 0.02
77 193207, 33.84, -4.44, 35.46, 0.03
78 193208, 37.06, 14.29, 33.03, 0.03
79 193209, -2.94, -2.43, -6.82, 0.03
80 193210, -13.17, -2.76, -10.04, 0.02
81 193211, -5.88, 2.08, -13.28, 0.02
82 193212, 4.40, -8.27, -8.17, 0.01
83 193301, 1.25, 0.69, 6.23, 0.01
84 193302, -15.24, -2.75, -2.73, -0.03
85 193303, 3.29, 3.90, 7.38, 0.04
86 193304, 38.85, 4.56, 17.43, 0.10
87 193305, 21.43, 36.70, 19.03, 0.04
88 193306, 13.11, 8.67, -1.88, 0.02
89 193307, -9.63, -1.01, 3.27, 0.02
90 193308, 12.05, -5.45, 2.96, 0.03
91 193309, -10.65, -0.32, -11.77, 0.02
92 193310, -8.36, -0.08, -8.46, 0.01
93 193311, 9.97, -6.48, 2.33, 0.02
94 193312, 1.83, 0.66, -1.53, 0.02
95 193401, 12.60, 12.53, 15.54, 0.05
96 193402, -2.50, 5.19, 2.12, 0.02
97 193403, 0.09, 2.51, -2.73, 0.02
98 193404, -1.79, 2.80, -3.75, 0.01
99 193405, -7.25, -0.26, -5.91, 0.01
100 193406, 2.64, -2.14, -2.92, 0.01
101 193407, -10.96, -6.94, -10.66, 0.01
102 193408, 5.58, 5.42, 0.50, 0.01
103 193409, -0.23, -1.52, -1.24, 0.01
104 193410, -1.66, 1.24, -5.11, 0.01
105 193411, 8.33, 6.49, -2.24, 0.01
106 193412, 0.36, 3.08, -3.17, 0.01
107 193501, -3.45, 1.07, -1.89, 0.01
108 193502, -1.94, 0.42, -7.24, 0.02
109 193503, -3.68, -3.54, -5.06, 0.01
110 193504, 9.06, -1.56, 4.27, 0.01
111 193505, 3.47, -3.34, 2.61, 0.01
112 193506, 5.93, -2.51, -1.65, 0.01
113 193507, 7.51, 1.47, 6.86, 0.01
114 193508, 2.65, 6.28, 5.70, 0.01
115 193509, 2.63, 1.57, -4.05, 0.01
116 193510, 7.03, 2.65, -2.33, 0.01
117 193511, 4.88, 4.30, 11.91, 0.02
118 193512, 4.56, 0.22, 1.07, 0.01
119 193601, 6.89, 5.10, 10.51, 0.01
120 193602, 2.49, 1.14, 5.04, 0.01
121 193603, 0.99, 0.66, -1.66, 0.02
122 193604, -8.14, -6.03, -2.08, 0.02
123 193605, 5.19, 0.81, 2.63, 0.02
124 193606, 2.40, -3.25, -1.20, 0.03
125 193607, 6.67, 1.14, 2.56, 0.01
126 193608, 0.99, 0.72, 3.99, 0.02
127 193609, 0.98, 3.07, 0.88, 0.01
128 193610, 7.12, -2.39, 2.52, 0.02
129 193611, 3.27, 9.01, -0.92, 0.01
130 193612, 0.21, 3.61, 3.96, 0.00
131 193701, 3.35, 4.31, 2.61, 0.01
132 193702, 1.09, 1.23, 5.05, 0.02
133 193703, -0.27, -1.78, 6.39, 0.01
134 193704, -7.36, -3.77, -3.61, 0.03
135 193705, -0.83, -0.66, -3.49, 0.06
136 193706, -4.21, -3.65, -3.21, 0.03
137 193707, 8.91, 0.85, 0.82, 0.03
138 193708, -4.86, 0.42, -2.25, 0.02
139 193709, -13.61, -6.89, -4.57, 0.04
140 193710, -9.61, 0.45, -1.62, 0.02
141 193711, -8.31, -3.65, 0.20, 0.02
142 193712, -4.24, -7.76, -0.39, 0.00
143 193801, 0.49, 4.97, -1.60, 0.00
144 193802, 5.84, 0.35, -2.02, 0.00
145 193803, -23.82, -4.24, -3.52, -0.01
146 193804, 14.51, 6.37, 0.18, 0.01
147 193805, -3.83, -2.47, -0.28, 0.00
148 193806, 23.87, 4.05, 0.30, 0.00
149 193807, 7.34, 6.66, 2.18, -0.01
150 193808, -2.67, -2.44, -4.72, 0.00
151 193809, 0.81, -2.72, -1.62, 0.02
152 193810, 7.80, 5.83, 5.01, 0.01
153 193811, -1.72, -2.56, -1.23, -0.06
154 193812, 4.19, -1.80, 0.50, 0.00
155 193901, -5.96, -1.56, -3.92, -0.01
156 193902, 3.51, 0.63, 2.95, 0.01
157 193903, -11.99, -4.76, -8.29, -0.01
158 193904, -0.18, 1.66, -0.30, 0.00
159 193905, 6.80, 2.81, 0.47, 0.01
160 193906, -5.31, -1.02, -5.41, 0.01
161 193907, 10.24, 4.32, -0.03, 0.00
162 193908, -6.68, -4.61, -2.42, -0.01
163 193909, 16.88, 20.23, 22.22, 0.01
164 193910, -0.53, -0.01, -4.89, 0.00
165 193911, -3.62, -5.07, -6.46, 0.00
166 193912, 3.03, 0.79, -4.06, 0.00
167 194001, -2.41, 0.24, -0.77, 0.00
168 194002, 1.44, 2.51, -0.32, 0.00
169 194003, 2.05, 1.25, -1.27, 0.00
170 194004, 0.22, 3.92, -0.13, 0.00
171 194005, -21.95, -6.66, -3.69, -0.02
172 194006, 6.67, -2.13, 4.63, 0.00
173 194007, 3.16, 1.01, -0.74, 0.01
174 194008, 2.19, -0.11, 0.56, -0.01
175 194009, 2.39, 3.22, -1.13, 0.00
176 194010, 3.02, 0.28, 4.64, 0.00
177 194011, -1.61, 1.94, 0.12, 0.00
178 194012, 0.69, -2.15, -0.89, 0.00
179 194101, -4.17, 1.00, 3.83, -0.01
180 194102, -1.43, -1.57, 0.89, -0.01
181 194103, 0.84, 0.10, 3.04, 0.01
182 194104, -5.46, -1.69, 3.41, -0.01
183 194105, 1.39, -0.66, 0.60, 0.00
184 194106, 5.83, 1.32, 0.59, 0.00
185 194107, 5.87, 5.70, 7.25, 0.03
186 194108, -0.17, -0.41, -1.10, 0.01
187 194109, -0.87, -0.99, -0.28, 0.01
188 194110, -5.25, -2.02, 1.63, 0.00
189 194111, -1.92, -1.21, -0.64, 0.00
190 194112, -4.87, -2.98, -5.94, 0.01
191 194201, 0.79, 7.52, 10.10, 0.02
192 194202, -2.46, 1.72, -1.13, 0.01
193 194203, -6.58, 1.78, -0.62, 0.01
194 194204, -4.37, -0.60, 2.09, 0.01
195 194205, 5.94, -3.05, -2.65, 0.03
196 194206, 2.69, -1.22, 0.54, 0.02
197 194207, 3.51, -0.16, 2.40, 0.03
198 194208, 1.80, -0.09, 1.33, 0.03
199 194209, 2.61, 0.66, 2.39, 0.03
200 194210, 6.82, 1.82, 6.47, 0.03
201 194211, 0.15, -1.54, -4.24, 0.03
202 194212, 5.12, -2.49, 0.56, 0.03
203 194301, 7.13, 8.78, 8.23, 0.03
204 194302, 6.15, 4.84, 6.51, 0.03
205 194303, 6.01, 5.03, 5.48, 0.03
206 194304, 0.81, 2.06, 5.86, 0.03
207 194305, 5.74, 4.41, 3.28, 0.03
208 194306, 1.82, -1.06, -0.74, 0.03
209 194307, -4.77, -2.41, -2.27, 0.03
210 194308, 1.30, -0.62, -0.47, 0.03
211 194309, 2.40, 1.28, 1.43, 0.03
212 194310, -1.15, 0.58, 1.65, 0.03
213 194311, -5.91, -1.64, -4.04, 0.03
214 194312, 6.36, 3.34, 3.22, 0.03
215 194401, 1.74, 2.56, 2.17, 0.03
216 194402, 0.37, -0.10, 0.83, 0.03
217 194403, 2.46, 1.71, 3.43, 0.02
218 194404, -1.69, -1.35, -1.13, 0.03
219 194405, 5.07, 1.67, 1.02, 0.03
220 194406, 5.49, 4.04, 1.82, 0.03
221 194407, -1.49, 0.55, -0.43, 0.03
222 194408, 1.57, 2.41, -1.63, 0.03
223 194409, 0.01, 0.47, -1.21, 0.02
224 194410, 0.16, -0.14, -0.34, 0.03
225 194411, 1.71, 0.37, 2.31, 0.03
226 194412, 4.03, 2.24, 5.91, 0.02
227 194501, 2.01, 2.44, 0.71, 0.03
228 194502, 6.23, 1.56, 4.40, 0.02
229 194503, -3.89, -1.61, -1.78, 0.02
230 194504, 7.80, 0.32, 3.21, 0.03
231 194505, 1.73, 1.51, 0.35, 0.03
232 194506, 0.39, 3.10, 4.32, 0.02
233 194507, -2.17, -1.46, -2.71, 0.03
234 194508, 6.20, 1.61, -4.40, 0.03
235 194509, 4.77, 1.71, 0.48, 0.03
236 194510, 3.89, 2.46, 2.25, 0.03
237 194511, 5.39, 4.16, 4.34, 0.02
238 194512, 1.20, 2.12, -2.32, 0.03
239 194601, 6.24, 4.02, 2.21, 0.03
240 194602, -5.83, -0.73, -1.27, 0.03
241 194603, 5.87, 0.31, -0.36, 0.03
242 194604, 4.23, 2.37, 0.45, 0.03
243 194605, 3.93, 1.46, 1.09, 0.03
244 194606, -3.89, -1.53, -0.59, 0.03
245 194607, -2.69, -2.06, 0.04, 0.03
246 194608, -6.44, -1.78, 0.60, 0.03
247 194609, -10.17, -4.41, -1.96, 0.03
248 194610, -1.44, 0.09, 3.44, 0.03
249 194611, -0.01, -0.40, 1.52, 0.03
250 194612, 4.96, 0.06, -1.38, 0.03
251 194701, 1.25, 2.18, -0.73, 0.03
252 194702, -1.08, 0.68, 0.14, 0.03
253 194703, -1.67, -1.61, 0.61, 0.03
254 194704, -4.80, -3.97, 0.85, 0.03
255 194705, -0.97, -3.26, 0.34, 0.03
256 194706, 5.29, -0.31, -0.60, 0.03
257 194707, 4.14, 1.43, 2.82, 0.03
258 194708, -1.74, 0.30, 0.16, 0.03
259 194709, -0.54, 1.64, 1.36, 0.06
260 194710, 2.47, 0.51, 0.08, 0.06
261 194711, -1.97, -1.74, 1.06, 0.06
262 194712, 3.00, -2.48, 3.69, 0.08
263 194801, -3.93, 2.49, 1.38, 0.07
264 194802, -4.38, -1.71, 0.07, 0.07
265 194803, 8.07, 0.13, 4.49, 0.09
266 194804, 3.65, -1.66, 4.10, 0.08
267 194805, 7.30, 0.93, -1.23, 0.08
268 194806, -0.10, -1.86, 2.75, 0.09
269 194807, -5.09, -0.32, 0.07, 0.08
270 194808, 0.25, -1.10, 0.27, 0.09
271 194809, -2.97, -1.23, -1.79, 0.04
272 194810, 5.96, -1.50, 0.56, 0.04
273 194811, -9.30, -0.62, -4.14, 0.04
274 194812, 3.26, -2.80, -1.94, 0.04
275 194901, 0.23, 1.81, 1.17, 0.10
276 194902, -2.93, -1.89, -0.91, 0.09
277 194903, 4.04, 2.48, 1.34, 0.10
278 194904, -1.87, -0.89, -1.18, 0.09
279 194905, -2.94, -0.77, -2.42, 0.10
280 194906, 0.10, -0.88, -1.76, 0.10
281 194907, 5.54, 0.57, 0.38, 0.09
282 194908, 2.60, 0.13, -0.57, 0.09
283 194909, 3.09, 1.05, 0.23, 0.09
284 194910, 3.14, 1.03, -0.49, 0.09
285 194911, 1.82, -0.93, -0.91, 0.08
286 194912, 5.13, 2.07, 1.75, 0.09
287 195001, 1.70, 3.36, 0.14, 0.09
288 195002, 1.48, 0.04, -0.81, 0.09
289 195003, 1.26, -1.41, -2.77, 0.10
290 195004, 3.94, 1.99, 1.34, 0.09
291 195005, 4.31, -2.12, 0.46, 0.10
292 195006, -5.94, -2.38, -0.78, 0.10
293 195007, 1.36, 0.51, 13.66, 0.10
294 195008, 4.85, 0.73, -1.41, 0.10
295 195009, 4.81, 0.57, -1.11, 0.10
296 195010, -0.18, -0.58, 1.44, 0.12
297 195011, 2.76, -0.84, 3.17, 0.11
298 195012, 5.54, 1.49, 7.23, 0.11
299 195101, 5.70, 1.73, 3.72, 0.13
300 195102, 1.41, 0.09, -2.83, 0.10
301 195103, -2.15, -0.64, -4.22, 0.11
302 195104, 4.86, -1.49, 3.28, 0.13
303 195105, -2.34, -0.01, -1.33, 0.12
304 195106, -2.62, -1.95, -3.96, 0.12
305 195107, 6.94, -1.99, 2.01, 0.13
306 195108, 4.27, 0.99, -0.16, 0.13
307 195109, 0.70, 1.90, 0.61, 0.12
308 195110, -2.53, -0.22, 0.25, 0.16
309 195111, 0.57, -0.29, -0.05, 0.11
310 195112, 3.33, -2.25, -1.56, 0.12
311 195201, 1.45, -0.61, 1.54, 0.15
312 195202, -2.62, 0.79, -0.61, 0.12
313 195203, 4.44, -2.99, 2.16, 0.11
314 195204, -4.97, 0.48, -0.10, 0.12
315 195205, 3.20, -1.01, 0.08, 0.13
316 195206, 3.83, -1.61, 1.23, 0.15
317 195207, 0.91, -0.40, -0.35, 0.15
318 195208, -0.76, 1.18, 0.03, 0.15
319 195209, -2.03, 1.15, -1.51, 0.16
320 195210, -0.66, -1.06, -0.45, 0.14
321 195211, 5.94, -0.71, 0.95, 0.10
322 195212, 2.93, -1.48, 0.18, 0.16
323 195301, -0.34, 3.58, 1.32, 0.16
324 195302, -0.27, 2.15, -0.08, 0.14
325 195303, -1.43, -0.19, -0.80, 0.18
326 195304, -2.83, 0.28, 1.53, 0.16
327 195305, 0.52, -0.07, 0.23, 0.17
328 195306, -1.89, -1.86, -0.47, 0.18
329 195307, 2.40, -1.05, -0.24, 0.15
330 195308, -4.52, 0.36, -3.54, 0.17
331 195309, 0.20, -0.85, -2.42, 0.16
332 195310, 4.60, -1.37, -0.19, 0.13
333 195311, 2.83, -1.29, -0.17, 0.08
334 195312, 0.03, -0.84, -2.84, 0.13
335 195401, 5.13, 0.46, 3.51, 0.11
336 195402, 1.67, -0.17, -0.28, 0.07
337 195403, 3.65, -0.49, -1.46, 0.08
338 195404, 4.27, -3.48, -0.37, 0.09
339 195405, 3.09, 0.39, 2.46, 0.05
340 195406, 1.07, 0.41, -0.03, 0.06
341 195407, 4.99, 1.07, 4.11, 0.05
342 195408, -2.34, 2.66, -1.36, 0.05
343 195409, 6.39, -2.54, 0.66, 0.09
344 195410, -1.67, 0.59, 0.72, 0.07
345 195411, 9.38, -2.62, 4.36, 0.06
346 195412, 5.48, 2.14, 5.71, 0.08
347 195501, 0.60, 0.25, 2.18, 0.08
348 195502, 3.02, 1.54, 0.62, 0.09
349 195503, -0.16, -0.66, 1.95, 0.10
350 195504, 3.11, -1.79, 0.81, 0.10
351 195505, 0.93, -0.29, -0.86, 0.14
352 195506, 6.55, -4.65, 1.92, 0.10
353 195507, 1.90, -1.36, 0.63, 0.10
354 195508, 0.21, -0.38, 0.58, 0.16
355 195509, -0.36, 0.30, -1.06, 0.16
356 195510, -2.68, 1.50, -0.03, 0.18
357 195511, 7.03, -2.46, 0.50, 0.17
358 195512, 1.49, 2.08, -2.24, 0.18
359 195601, -3.03, 0.44, 1.12, 0.22
360 195602, 3.77, -1.04, -0.53, 0.19
361 195603, 6.64, -2.42, -0.14, 0.15
362 195604, 0.28, 0.07, -0.18, 0.19
363 195605, -5.20, 1.50, -1.33, 0.23
364 195606, 3.48, -1.46, -1.32, 0.20
365 195607, 4.84, -1.68, -0.01, 0.22
366 195608, -3.18, 1.90, -0.71, 0.17
367 195609, -5.14, 1.56, 1.79, 0.18
368 195610, 0.52, -0.09, -0.06, 0.25
369 195611, 0.36, -0.22, 1.78, 0.20
370 195612, 3.16, -0.03, -2.10, 0.24
371 195701, -3.58, 3.40, 2.78, 0.27
372 195702, -2.06, -0.72, -0.73, 0.24
373 195703, 2.13, 0.27, -0.47, 0.23
374 195704, 4.26, -1.60, -1.51, 0.25
375 195705, 3.45, -1.07, -2.05, 0.26
376 195706, -0.74, 0.55, 0.01, 0.24
377 195707, 0.66, -0.76, 0.38, 0.30
378 195708, -5.11, 0.06, -0.45, 0.25
379 195709, -5.98, 0.08, 0.88, 0.26
380 195710, -4.32, -2.52, -1.83, 0.29
381 195711, 2.30, 0.40, -2.90, 0.28
382 195712, -3.91, -0.93, -1.71, 0.24
383 195801, 4.66, 4.36, 4.23, 0.28
384 195802, -1.52, 0.70, 0.28, 0.12
385 195803, 3.27, 0.63, -0.92, 0.09
386 195804, 3.09, -0.59, 1.46, 0.08
387 195805, 2.31, 2.24, -0.35, 0.11
388 195806, 2.93, -0.24, 0.50, 0.03
389 195807, 4.39, 0.47, 3.12, 0.07
390 195808, 1.91, 1.19, 0.29, 0.04
391 195809, 4.66, 0.15, 2.96, 0.19
392 195810, 2.53, 1.13, -1.18, 0.18
393 195811, 3.01, 2.06, -1.29, 0.11
394 195812, 5.15, -2.07, -0.05, 0.22
395 195901, 0.71, 3.02, 2.98, 0.21
396 195902, 0.95, 1.49, 1.05, 0.19
397 195903, 0.28, 1.48, -0.35, 0.22
398 195904, 3.66, -0.58, -1.22, 0.20
399 195905, 1.73, -2.15, 1.87, 0.22
400 195906, -0.25, 0.68, 1.33, 0.25
401 195907, 3.17, -0.32, 0.26, 0.25
402 195908, -1.39, -0.78, 0.44, 0.19
403 195909, -4.80, -0.09, 0.57, 0.31
404 195910, 1.28, 1.43, -2.05, 0.30
405 195911, 1.60, 1.24, -3.27, 0.26
406 195912, 2.45, -0.60, -0.03, 0.34
407 196001, -6.98, 2.09, 2.73, 0.33
408 196002, 1.17, 0.51, -1.99, 0.29
409 196003, -1.63, -0.51, -2.85, 0.35
410 196004, -1.71, 0.31, -2.23, 0.19
411 196005, 3.12, 1.21, -3.76, 0.27
412 196006, 2.08, -0.22, -0.34, 0.24
413 196007, -2.37, -0.52, 2.03, 0.13
414 196008, 3.01, 0.90, -0.19, 0.17
415 196009, -5.99, -1.11, 1.58, 0.16
416 196010, -0.71, -3.95, 2.60, 0.22
417 196011, 4.69, 0.35, -2.45, 0.13
418 196012, 4.71, -1.56, -0.79, 0.16
419 196101, 6.20, 0.66, 3.70, 0.19
420 196102, 3.57, 3.98, -0.74, 0.14
421 196103, 2.89, 3.27, -0.77, 0.20
422 196104, 0.29, 0.10, 2.05, 0.17
423 196105, 2.40, 1.95, 0.48, 0.18
424 196106, -3.08, -2.47, -0.18, 0.20
425 196107, 2.83, -1.88, -0.11, 0.18
426 196108, 2.57, -1.75, -0.28, 0.14
427 196109, -2.15, -1.05, -0.58, 0.17
428 196110, 2.57, -1.61, 0.12, 0.19
429 196111, 4.45, 1.24, -1.19, 0.15
430 196112, -0.18, -0.83, 1.83, 0.19
431 196201, -3.87, 1.78, 5.09, 0.24
432 196202, 1.81, -1.16, 0.85, 0.20
433 196203, -0.68, 0.53, -1.43, 0.20
434 196204, -6.59, -0.68, 0.03, 0.22
435 196205, -8.65, -3.33, 2.78, 0.24
436 196206, -8.47, -0.57, 2.54, 0.20
437 196207, 6.28, 1.49, -3.44, 0.27
438 196208, 2.13, 1.23, -1.19, 0.23
439 196209, -5.22, -2.43, 1.23, 0.21
440 196210, -0.05, -3.97, 1.29, 0.25
441 196211, 10.87, 2.61, 1.01, 0.20
442 196212, 1.01, -3.80, 0.33, 0.23
443 196301, 4.93, 3.06, 2.26, 0.25
444 196302, -2.38, 0.50, 2.21, 0.23
445 196303, 3.08, -2.62, 2.10, 0.23
446 196304, 4.51, -1.31, 1.01, 0.25
447 196305, 1.76, 1.12, 2.50, 0.24
448 196306, -2.00, -0.25, 0.70, 0.23
449 196307, -0.39, -0.56, -0.83, 0.27
450 196308, 5.07, -0.94, 1.67, 0.25
451 196309, -1.57, -0.31, 0.18, 0.27
452 196310, 2.53, -0.54, -0.10, 0.29
453 196311, -0.85, -1.13, 1.71, 0.27
454 196312, 1.83, -1.97, -0.12, 0.29
455 196401, 2.24, -0.19, 1.59, 0.30
456 196402, 1.54, 0.10, 2.83, 0.26
457 196403, 1.41, 0.99, 3.32, 0.31
458 196404, 0.10, -1.37, -0.55, 0.29
459 196405, 1.42, -0.90, 1.98, 0.26
460 196406, 1.27, -0.26, 0.68, 0.30
461 196407, 1.74, 0.28, 0.68, 0.30
462 196408, -1.44, 0.09, 0.09, 0.28
463 196409, 2.69, -0.51, 1.65, 0.28
464 196410, 0.59, 0.43, 1.14, 0.29
465 196411, 0.00, 0.61, -1.98, 0.29
466 196412, 0.03, -0.26, -2.55, 0.31
467 196501, 3.54, 2.70, 0.18, 0.28
468 196502, 0.44, 3.48, 0.22, 0.30
469 196503, -1.34, 1.79, 1.09, 0.36
470 196504, 3.11, 1.20, 0.71, 0.31
471 196505, -0.77, 0.04, -1.63, 0.31
472 196506, -5.51, -4.35, 0.55, 0.35
473 196507, 1.43, 0.87, 2.18, 0.31
474 196508, 2.73, 2.81, -0.96, 0.33
475 196509, 2.86, 0.61, -0.10, 0.31
476 196510, 2.60, 2.48, 1.52, 0.31
477 196511, -0.03, 4.68, 0.21, 0.35
478 196512, 1.01, 2.08, 1.95, 0.33
479 196601, 0.72, 3.89, 3.49, 0.38
480 196602, -1.21, 4.54, 0.27, 0.35
481 196603, -2.51, 0.94, -2.07, 0.38
482 196604, 2.14, 3.45, -0.54, 0.34
483 196605, -5.66, -4.70, -1.55, 0.41
484 196606, -1.44, 1.02, 0.50, 0.38
485 196607, -1.63, -0.44, 0.96, 0.35
486 196608, -7.91, -3.23, 0.47, 0.41
487 196609, -1.06, -1.07, 0.53, 0.40
488 196610, 3.86, -6.64, 2.87, 0.45
489 196611, 1.40, 4.22, -4.46, 0.40
490 196612, 0.13, 1.86, -1.22, 0.40
491 196701, 8.15, 8.32, 2.22, 0.43
492 196702, 0.78, 3.34, -2.17, 0.36
493 196703, 3.99, 1.63, 0.31, 0.39
494 196704, 3.89, 0.62, -2.64, 0.32
495 196705, -4.33, 1.98, 0.80, 0.33
496 196706, 2.41, 5.96, 0.96, 0.27
497 196707, 4.58, 3.08, 2.65, 0.31
498 196708, -0.89, 0.47, 1.46, 0.31
499 196709, 3.11, 3.10, -2.47, 0.32
500 196710, -3.09, 1.42, -3.39, 0.39
501 196711, 0.37, 0.20, -1.71, 0.36
502 196712, 3.05, 5.73, -0.39, 0.33
503 196801, -4.06, 3.91, 4.75, 0.40
504 196802, -3.75, -2.95, 1.17, 0.39
505 196803, 0.20, -1.28, -0.59, 0.38
506 196804, 9.05, 5.73, -1.03, 0.43
507 196805, 2.28, 6.43, 0.84, 0.45
508 196806, 0.69, -0.17, 0.67, 0.43
509 196807, -2.72, -1.30, 5.48, 0.48
510 196808, 1.34, 2.34, 1.00, 0.42
511 196809, 4.03, 2.76, 0.24, 0.43
512 196810, 0.42, -0.47, 2.89, 0.44
513 196811, 5.43, 2.36, -0.90, 0.42
514 196812, -3.94, 3.44, 0.02, 0.43
515 196901, -1.25, -0.78, 1.69, 0.53
516 196902, -5.84, -3.89, 0.90, 0.46
517 196903, 2.64, -0.25, -0.46, 0.46
518 196904, 1.46, -0.88, 0.03, 0.53
519 196905, -0.10, -0.27, 0.73, 0.48
520 196906, -7.18, -5.39, -1.09, 0.51
521 196907, -7.00, -3.21, 1.42, 0.53
522 196908, 4.68, 0.94, -3.87, 0.50
523 196909, -2.98, 1.20, -3.19, 0.62
524 196910, 5.06, 3.81, -3.19, 0.60
525 196911, -3.79, -2.53, -1.12, 0.52
526 196912, -2.63, -3.67, -3.02, 0.64
527 197001, -8.10, 2.90, 3.04, 0.60
528 197002, 5.13, -2.40, 4.04, 0.62
529 197003, -1.06, -2.32, 4.25, 0.57
530 197004, -11.00, -6.11, 6.39, 0.50
531 197005, -6.92, -4.52, 3.60, 0.53
532 197006, -5.79, -2.16, 0.87, 0.58
533 197007, 6.93, -0.54, 0.96, 0.52
534 197008, 4.49, 1.52, 1.03, 0.53
535 197009, 4.18, 8.62, -5.58, 0.54
536 197010, -2.28, -4.28, 0.27, 0.46
537 197011, 4.59, -4.07, 1.63, 0.46
538 197012, 5.72, 2.97, 1.01, 0.42
539 197101, 4.84, 7.37, 1.38, 0.38
540 197102, 1.41, 1.88, -1.29, 0.33
541 197103, 4.13, 2.54, -4.04, 0.30
542 197104, 3.15, -0.49, 0.72, 0.28
543 197105, -3.98, -1.10, -1.38, 0.29
544 197106, -0.10, -1.42, -2.06, 0.37
545 197107, -4.50, -1.50, 0.17, 0.40
546 197108, 3.79, -0.16, 2.67, 0.47
547 197109, -0.85, 0.41, -2.96, 0.37
548 197110, -4.42, -1.80, -0.43, 0.37
549 197111, -0.46, -2.85, -1.70, 0.37
550 197112, 8.71, 3.32, -0.35, 0.37
551 197201, 2.49, 6.12, 1.99, 0.29
552 197202, 2.87, 1.37, -2.76, 0.25
553 197203, 0.63, -0.27, -1.73, 0.27
554 197204, 0.29, 0.01, 0.23, 0.29
555 197205, 1.25, -2.79, -2.69, 0.30
556 197206, -2.43, 0.33, -2.51, 0.29
557 197207, -0.80, -2.89, 0.78, 0.31
